Heilmikið fjör var á dráttarvéladegi og töðugjöldum í Sævangi í dag, þar sem á boðstólum var kaffihlaðborð, harmonikkuspil, fjölskyldufótbolti, leikir á vellinum og aksturskeppni. Alls tóku 16 keppendur þátt í akstursleikni á gamla Massey Ferguson sem átti að keyra í gegnum flókna þrautabraut með hliðum og keilum. Sigurvegarar í keppninni urðu Sævar Ólafsson kartöflubóndi á bænum Háf í Þykkvabænum á Suðurlandi og Svanhildur Jónsdóttir frá Steinadal í kvennaflokki. Stig allra keppenda eru birt hér að neðan ásamt fjölda mynda úr keppninni.
Endaði þrautin á að menn áttu að bakka með vagn að staur og gekk það misjafnt. Refsistig voru gefin fyrir minnstu mistök, eins og t.d. fyrir að drepa óvart á vélinni, bakka á staurinn, hitta ekki á planka, keyra á keilur, brautarstarfsmenn og drumba og eins ef spýtukallinn Ófeigur sem stóð í vagninum valt um koll. Refsistigin voru síðan lögð við aksturstímann í sekúndum og útkoman í því samanlögðu réði röð keppenda.
Keppendur í karlaflokki:
Keppendur | Tími | Refsistig | ||||||
Sekúndur | Keilur | Drumbur | Planki | Súlan | Bakkað | Ófeigur | Samtals | |
Sævar Óli Ólafsson | 117 | 10 | 127 | |||||
Guðbrandur Björnsson | 103 | 10 | 15 | 10 | 138 | |||
Karl Þór Björnsson | 109 | 20 | 10 | 139 | ||||
Jón Vilhjálmsson | 112 | 20 | 20 | 10 | 162 | |||
Jói | 123 | 20 | 10 | 10 | 163 | |||
Hlynur Þorsteinsson | 133 | 30 | 5 | 168 | ||||
Jón Jónsson | 95 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | 180 | |
Brynjar | 118 | 30 | 10 | 5 | 20 | 183 | ||
Ívar | 107 | 60 | 10 | 5 | 10 | 10 | 202 | |
Guðmundur | 113 | 50 | 10 | 5 | drap á + | 208 | ||
Pétur | 126 | 80 | 10 | 5 | 20 | 10 | 251 | |
Victor Örn Victorsson | 166 | 60 | 20 | 10 | 256 |
Keppendur í kvennaflokki:
Keppendur | Tími | Refsistig | ||||||
Sekúndur | Keilur | Drumbur | Planki | Súlan | Bakkað | Ófeigur | Samtals | |
Svanhildur Jónsdóttir | 144 | 50 | 10 | 204 | ||||
Ásdís Jónsdóttir | 144 | 40 | 5 | 20 | 209 | |||
Guðrún | 197 | 60 | 20 | 277 | ||||
Heiðdís Ingvarsdóttir | 214 | 60 | 10 | 5 | 20 | 309 |
Ljósm. Agnes Jónsdóttir