Sparisjóðsmót í skíðagöngu var haldið á vegum Skíðafélags Strandamanna á Steingrímsfjarðarheiði 12. mars 2005. Veður var kalt og aðstæður frekar erfiðar til skíðagöngu, norðaustangola, 12 stiga frost og sólskin til að byrja með, en hvessti og fór að skafa þegar leið á gönguna. Færið var þunnt lag af nýföllnum snjó ofan á harðfenni. Gengið var með frjálsri aðferð. Guðmundur B. Magnússon sparisjóðsstjóri afhenti verðlaun að göngu lokinni.
Úrslit: | ||||||
Stelpur 6 ára og yngri 1 km | Fæð.ár | Tími | ||||
1. Branddís Ösp Ragnarsdóttir | 98 | 8,3 | ||||
2. Kolbrún Ýr Karlsdóttir | 99 | 9,44 | ||||
Strákar 6 ára og yngri 1 km | ||||||
1. Trausti Rafn Björnsson | 99 | 10,39 | ||||
2. Almar Daði Björnsson | 98 | 14,53 | ||||
3. Stefán Snær Ragnarsson | 1 | 15,05 | ||||
Strákar 7-8 ára 1 km | ||||||
1. Theódór Þórólfsson | 97 | 8,27 | ||||
Stelpur 9-10 ára 2,5 km | ||||||
1. Dagrún Kristinsdóttir | 95 | 18,07 | ||||
Strákar 9-10 ára 2,5 km | ||||||
1. Magnús Ingi Einarsson | 94 | 9,54 | ||||
2. Ólafur Orri Másson | 94 | 10,09 | ||||
3. Darri Hrannar Björnsson | 95 | 26,5 | ||||
Stelpur 11-12 ára 2,5 km | ||||||
1. Sigrún Kristinsdóttir | 92 | 15,25 | ||||
Strákar 11-12 ára 2,5 km | ||||||
1. Guðjón Þórólfsson | 93 | 13,49 | ||||
Stelpur 13-16 ára 3,5 km | f .ár | 1. hr. | 2. hr. | Samtals | ||
1. Þórdís Karlsdóttir | 91 | 12,53 | 5,34 | 18,27 | ||
2. Jóhanna Rósmundsdóttir | 91 | 15,54 | 7,22 | 23,16 | ||
Strákar 13-16 ára 5 km | ||||||
1. Þórhallur Aron Másson | 90 | 8,23 | 9,22 | 17,45 | ||
2. Kristján Páll Ingimundarson | 91 | 10,09 | 2,5km | |||
Konur 17-34 ára 5 km | ||||||
1. Sigríður Guðbjörg Jónsdóttir | 76 | 18,5 | 24,48 | 43,38 | ||
Konur 35-49 ára 5 km | ||||||
1. Marta Sigvaldadóttir | 57 | 13,43 | 16,1 | 29,53 | ||
Karlar 17-34 ára 10 km | f ár. | 1. hr. | 2. hr. | 3. hr. | 4. hr. | Samtals |
1. Sigvaldi B. Magnússon | 84 | 7 | 7,49 | 8,21 | 8,25 | 31,35 |
2. Ragnar Bragason | 74 | 7,3 | 8,12 | 8,45 | 8,56 | 33,23 |
3. Úlfar Örn Hjartarson | 80 | 9,53 | 11,07 | 11,29 | 12,04 | 44,33 |
Karlar 35-49 ára 10 km | ||||||
1. Magnús Steingrímsson | 55 | 8,26 | 9,4 | 10,46 | 10,4 | 39,32 |
2. Vilhjálmur Sigurðsson | 62 | 12,36 | 16,03 | 5 km | 28,39 | |
Karlar 50 ára og eldri 10 km | ||||||
1. Rósmundur Númason | 53 | 10,22 | 11,58 | 12,12 | 12,23 | 46,55 |
2. Bragi Guðbrandsson | 33 | 15,21 | 2,5 km | |||
3. Guðmundur Magnússon | 52 | 18,59 | 2,5 km |
Starfsmenn mótsins voru: Þorsteinn Sigfússon, Ingimundur Pálsson, Björn Pálsson, Kristinn Sigurðsson, Þórólfur Guðjónsson, Ágústa Ragnarsdóttir og Jóhanna Ragnarsdóttir. Skíðafélag Strandamanna þakkar Sparisjóð Strandamanna stuðninginn.